istanbul 5 days 2006

Paz 05.11.2006 19:48

Results Day 3 - Yıldız Park

created by MT2003 © Stephan Krämer 2005


Day 1  |  Day 2  |  Day 3  |  Day 4  |  Day 5
   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



K 10  (3)               1.0 km   9 C                

    1    381 Mariya Perepelytsya          96 Ko Kharkov Ukraine                40:14 
    2    266 Valeriya Shubina             95 Sumy Ukraine                      51:27 

         360 Ecem Günebakan               96 Alev Okull Istanbul                  mp 



K 12  (6)               1.3 km   12 C               

    1    218 Tsvetomila Kadieva           95 Trapezithz Bulgaria               30:48 
    2    307 Didi Cikova                     Academic Bulgaria                 32:08 
    3    364 Deniza Djankova              95 SKO Sliven Bulgaria               32:59 
    4    287 Veronika Tihomirova          94 Targoviste Bulgaria               33:57 
    5    220 Martina Djulieva             95 Trapezithz Bulgaria             1:00:56 

         306 Graciela Miteva                 Academic Bulgaria                    mp 



K 14  (1)               1.5 km   13 C               

    1      2 Zeynep Abalı                 92 Alev Okull Istanbul               29:36 



K 16  (5)               1.6 km   12 C               

    1    282 Kristina Dimitrova           90 SKO Sliven Bulgaria               19:19 
    2    250 Marija Cosic                 92 OK Jasenic Serbia                 21:01 
    3    291 Maja Karic                   91 OK Jasenic Serbia                 22:18 
    4    243 Ivana Babic                  89 Pobeda Serbia                     24:37 
    5    241 Masa Marjanovic              90 Pobeda Serbia                     30:55 



K 18  (8)               2.4 km   20 C               

    1    311 Zlatimira Jecheva               Academic Bulgaria                 24:56 
    2    244 Natasa Todosic               88 Pobeda Serbia                     28:10 
    3    170 Vedrana Radosavljevic        88 OK DIF Serbia                     29:49 
    4    159 Nada Zdravkovic              88 Rtanj Serbia                      31:48 
    5    125 Ana Jankoviç                 89 ind Serbia                        33:29 
    6    158 Marta Zdravkovic             88 Rtanj Serbia                      33:47 
    7    126 Tamara Raduloviç             88 ind Serbia                        33:59 
    8    392 Funda Beyarslan                 Karagücü Balıkesir              1:29:46 



K 21  (24)              2.6 km   23 C               

    1     79 Pınar Narter                 74 IOG Istanbul                      31:14 
    2     58 Kadri Kuusk                  75 OK TON Estonia                    34:56 
    3    174 Maria Medvedeva              77 Malakhit Russia                   35:50 
    4    149 Eva Finco Dnebos             77 PVP Czech Republic                37:33 
    5    365 Radmila Sapundjieva          71 Variant5 Bulgaria                 38:26 
    6    303 Manuela Guidolin             77 Trent-O Italy                     46:52 
    7     81 Anna Larsson                 76 IF Hagen Sweden                   47:18 
    8     51 Tuğba Çetin                  80 ODTU Ankara                       48:47 
    9    128 Angela Rosiç                 83 ind Serbia                        49:16 
   10    169 Jelena Kozoderovic           80 OK DIF Serbia                     51:45 
   11    280 Güler Arsal                  78 ODTU Ankara                       54:00 
   12    153 Jovana Crepajac              85 PolicajacJ Serbia                 56:08 
   13    258 Bojana Djuric                84 PSD Avala Serbia                  58:25 
   14    103 Senka Skero                  85 PSD DMB Serbia                  1:03:31 
   15    286 Petja Hristova               73 Targoviste Bulgaria             1:04:19 
   16    245 Jelena Kovijanic             80 Pobeda Serbia                   1:07:21 
   17     28 Catherine Schmidt            76 TV Oberkir Germany              1:08:16 
   18    102 Natasa Petrovic              76 PSD DMB Serbia                  1:11:50 
   19     77 Elif Yurdanur                82 ODTU Ankara                     1:12:36 
   20    251 Slavica Djuric               82 Gvozdac Serbia                  1:13:42 
   21     71 Zeynep Yurtkuran             86 ODTU Ankara                     1:34:26 
   22    299 Maja Dimitrijevic            74 Maslacak Serbia                 1:55:29 

          45 Ayşe Sıdıka Erdurmuş         81 ODTU Ankara                          mp 
         212 Esra Füsun Demirtürk         70 Doruk OK Izmir                       mp 



K 21E  (9)              2.7 km   23 C               

    1     87 Cornelia Eckardt             69 USV TU Dre Germany                25:58 
    2     49 Sarah Dunn                   68 Maroc Great Britain               29:51 
    3    210 Drangana Zivkovic            74 Novi Sad O Serbia                 31:39 
    4     95 Charlotte MacNaughton        67 FWOC Canada                       35:07 
    5    256 Milena Zolnaj                81 PSD Avala Serbia                  40:32 
    6    140 Şengül Üzen                  84 GATA DOIK Ankara                  40:37 
    7    142 Gülcan Mocuk                 82 GATA DOIK Ankara                  43:56 
    8    160 Sladjana Jovanovic           86 Rtanj Serbia                      47:10 
    9    141 Elif Yılmaz                  83 GATA DOIK Ankara                1:07:15 



K 35  (9)               2.4 km   20 C               

    1    168 Irina Juhas                  63 OK DIF Serbia                     27:10 
    2     60 Riina Laev                   63 SK Mercury Estonia                30:18 
    3     61 Merike Paapson               66 OK Ilves Estonia                  33:22 
    4    217 Snejana Kadieva              64 Trapezithz Bulgaria               36:32 
    5    355 Larisa Kuleshova             70 BaltiskiyB Russia                 36:51 
    6    312 Rosica Miteva                   Academic Bulgaria                 40:33 
    7    285 Margarita Todorava           66 Montana Bulgaria                  53:54 
    8    265 Viktoriya Shubina            67 Sumy Ukraine                    1:02:49 
    9    246 Jelena Babic                 62 Pobeda Serbia                   1:26:41 



K 45  (14)              2.2 km   19 C               

    1     36 Lisbeth Dahl                 56 Helsingbor Sweden                 29:45 
    2     10 Liga Apine                   58 Mona Latvia                       30:04 
    3    345 Petia Dimitrova              57 Trapezithz Bulgaria               33:56 
    4     23 Tamara Zenchenko             61 Cardinal L Ukraine                34:54 
    5    275 Jean Payne                   53 Deeside Great Britain             41:13 
    6    374 Edit Daniel                  58 SPA Hungary                       41:48 
    7     64 Virve Einpaul                61 Rae ROK Estonia                   43:41 
    8    137 Ljubica Bacanac              52 OK DIF Serbia                     46:33 
    9    313 Nedialka Pencheva               Academic Bulgaria                 48:09 
   10    143 Valentina Panchenko          60 Sumy Ukraine                      51:55 
   11    293 Siv Svahn                    59 IFK Mora Sweden                   59:35 
   12    129 Marijana Zagorac             55 ind Serbia                      1:06:05 
   13     72 Nermin Fenmen                56 ODTU Ankara                     1:17:38 

         247 Snezana Todosic              56 Pobeda Serbia                        mp 



K 55  (11)              1.9 km   18 C               

    1     88 Rudite Sterna                49 OK Sigulda Latvia                 28:04 
    2    273 Vera Kupcova                    PVP Czech Republic                32:39 
    3     54 Aase Neregaard               43 Danmix Denmark                    32:59 
    4     47 Margrit Eggli                45 OLG Basel Swiss                   35:19 
    5    272 Hana Stehnova                   PVP Czech Republic                36:56 
    6    254 Dragica Zolnaj               51 PSD Avala Serbia                  37:53 
    7     92 Beatrix Haenelt              46 IHW Alex Berlin                   38:05 
    8     82 Kaija Turku                  51 HS Oulunky Finland                43:48 
    9    114 Gunnel Lindeman              42 EsSu Finland                      50:59 
   10    133 Sanz Barcelo Amalia          50 Villena Spain                   1:28:22 

         233 Liana Meister                48 OLG Davos Swiss                      mp 



K 65  (4)               1.5 km   17 C               

    1    361 Anna Slavina                 40 VIGA OK Latvia                    28:32 
    2    271 Jana Hankovska                  PVP Czech Republic                28:42 
    3     55 Helen Neregaard              39 Danmix Denmark                    29:36 
    4    131 Biljana Spasojeviç           39 ind Serbia                        54:54 



K OPEN  (2)             1.0 km   9 C                

    1    242 Una Besevic                  90 Pobeda Serbia                     46:21 
    2    180 Banu Kulaçoğlu               74 Istanbul                          50:13 



E 10  (6)               1.0 km   9 C                

    1    314 Martin Ivanov                   Academic Bulgaria                 24:46 
    2    356 Daniil Kuleshov              95 BaltiskiyB Russia                 28:50 
    3    349 Aidan Sahni                  96 South York Great Britain        1:05:34 
    4    394 Murat Cemaloğlu              95 Alev Okull Istanbul             1:33:51 

         351 Cihan Eroğlu                 95 Alev Okull Istanbul                  mp 
         352 Tolga Kürkçüoğlu             95 Alev Okull Istanbul                  mp 



E 12  (7)               1.3 km   12 C               

    1    315 Ivan Bojkov                     Academic Bulgaria                 23:50 
    2    325 Günçe Kalyoncu               93 Alev Okull Istanbul               28:22 
    3    396 Ali Can Ugan                 93 Alev Okull Istanbul               30:28 
    4    344 Mert Şancı                   94 Alev Okull Istanbul               52:02 
    5    378 Levent Kayın                 94 Alev Okull Istanbul             1:14:13 

         341 İsmail Can Yenigün           94 Alev Okull Istanbul                  mp 
         384 Kalle Lund                   94 IFK Mora Sweden                      mp 



E 14  (19)              1.5 km   13 C               

    1     30 Jonas Nordström              91 Alvsjö Örb Sweden                 10:31 
    2    144 Anatoliy Panchenko           91 Sumy Ukraine                      15:30 
    3    206 Ali Can Budak                91 Kara Gücü Istanbul                15:43 
    4    152 Luka Markovic                92 OK Jasenic Serbia                 17:26 
    5    402 Bekir Emre Körpe                Kara Gücü Istanbul                19:37 
    6    406 Halit Mesut Yıldız              Kara Gücü Istanbul                23:12 
    7    318 Jeko Ivanov                     Academic Bulgaria                 26:58 
    8    207 Abdullah Duru                91 Kara Gücü Istanbul                28:48 
    9    400 Ergün Can                       Kara Gücü Istanbul                30:19 
   10    148 Gökalp Çelebi                92 IOG Istanbul                      30:47 
   11    419 Kara Gucu4                      Kara Gücü Istanbul                32:05 
   12    403 Umut Taşsın                     Kara Gücü Istanbul                41:57 
   13    418 Kara Gucu3                      Kara Gücü Istanbul                48:09 
   14    404 Mete Çakıl                      Kara Gücü Istanbul                48:51 
   15    421 Kara Gucu6                      Kara Gücü Istanbul                55:08 

         405 Semih Tansu                     Kara Gücü Istanbul                   mp 
         416 Kara Gucu1                      Kara Gücü Istanbul                   mp 
         417 Kara Gucu2                      Kara Gücü Istanbul                   mp 
         420 Kara Gucu5                      Kara Gücü Istanbul                   mp 



E 16  (22)              2.4 km   20 C               

    1    281 Dimitar Turmanov             90 SKO Sliven Bulgaria               21:29 
    2    204 Mustafa Albayrak             89 Kara Gücü Istanbul                22:11 
    3    203 Evren Gürler                 89 Kara Gücü Istanbul                24:16 
    4    317 Pavel Mitev                     Academic Bulgaria                 25:36 
    5    382 Pavel Sheitanov              90 Podem Gabr Bulgaria               27:33 
    6    202 Ercan Gündoğdu               89 Kara Gücü Istanbul                28:04 
    7    199 Hacı Ali Kurt                89 Kara Gücü Istanbul                29:38 
    8    194 Utkan Boran Aşık             90 Kara Gücü Istanbul                30:08 
    9    198 Semih Bekmez                 89 Kara Gücü Istanbul                30:18 
   10    197 Ali Ergün Işık               89 Kara Gücü Istanbul                31:38 
   11    196 Mustafa Kemal Türkeri        89 Kara Gücü Istanbul                32:11 
   11    205 Yasin Buluç                  89 Kara Gücü Istanbul                32:11 
   13    200 Abdullah Uğur Mat            89 Kara Gücü Istanbul                33:01 
   14    193 Çağlar Gönlütaş              90 Kara Gücü Istanbul                35:43 
   15    195 Ali Asım Kaptanlar           90 Kara Gücü Istanbul                36:18 
   16    398 Mehmet Özgen                    Kara Gücü Istanbul                39:13 
   17    201 Ömür Çakatay                 89 Kara Gücü Istanbul                40:24 
   18    401 H.Hüseyin Sönmez                Kara Gücü Istanbul                41:09 
   19    270 Richard Vit                     PVP Czech Republic                41:31 
   20    316 Atanas Bojkov                   Academic Bulgaria                 51:27 

         422 Burak Budak                     Kara Gücü Istanbul                   mp 
         399 Muharrem Kaya                   Kara Gücü Istanbul                   mp 



E 18  (19)              2.6 km   23 C               

    1    319 Toni Lionkov                    Academic Bulgaria                 23:45 
    2    368 Engin Pınar                  88 Hava Gücü İzmir                   23:59 
    3    367 Özgür Fettah                 88 Hava Gücü İzmir                   26:52 
    4    329 Murat Geyen                  87 Karagücü Balıkesir                31:54 
    5    372 Ferhat Semiz                 88 Hava Gücü İzmir                   32:11 
    6    369 Durmuş Arıcı                 88 Hava Gücü İzmir                   35:54 
    7    373 Veli Bozkır                  88 Hava Gücü İzmir                   38:43 
    8    330 Ali Özcan                    87 Karagücü Balıkesir                40:01 
    9    238 Nemanja Jovanovic            88 Pobeda Serbia                     44:10 
   10    371 Erol Varol                   88 Hava Gücü İzmir                   44:19 
   11    335 Mehmet Uzun                  87 Karagücü Balıkesir                45:59 
   12    331 Caner Balat                  87 Karagücü Balıkesir                51:13 
   13    332 Yasin Karaoytu               87 Karagücü Balıkesir                52:38 
   14    328 Gani Terziler                87 Karagücü Balıkesir              1:01:35 
   15    391 Bayram Bakacak                  Karagücü Balıkesir              1:01:43 
   16    333 Yunus Varol                  87 Karagücü Balıkesir              1:38:04 
   17    334 Yusuf Özdemir                87 Karagücü Balıkesir              1:43:38 

         327 Caner Kalyon                 87 Karagücü Balıkesir                   mp 
         370 Murat Teke                   88 Hava Gücü İzmir                     dnf 



E 21  (21)              2.7 km   23 C               

    1    239 Nenad Mojsilovic             88 Pobeda Serbia                     25:03 
    1    321 Stoyan Raichev                  Academic Bulgaria                 25:03 
    3    171 Mrgud Pajko                  78 OK DIF Serbia                     26:47 
    4    305 Alexander Schuster           77 Trent-O Italy                     27:53 
    5    269 David Vit                       PVP Czech Republic                29:52 
    6    154 Nikola Stanojevic            88 PolicajacJ Serbia                 30:09 
    7     91 Stephan Haenelt              79 IHW Alex Berlin                   30:54 
    8    376 Plamen Jordanov              73 Rila-Sofia Bulgaria               31:57 
    9    166 Frane Markovic               85 Rtanj Serbia                      32:24 
   10    240 Goran Stefanovic             78 Pobeda Serbia                     33:25 
   11    130 Petar Rosiç                  84 ind Serbia                        34:14 
   12    173 Alexander Medvedev           77 Malakhit Russia                   36:23 
   13    260 Nikola Baturan               84 PSD Avala Serbia                  39:25 
   14    208 Umut Başoğlu                 76 Kara Gücü Istanbul                40:59 
   15    108 David Bennett                75 Derwent Orienteers                42:04 
   16    164 Nenad Stevanovic             85 Rtanj Serbia                      43:50 
   17    162 Vladimir Ljubic              82 Rtanj Serbia                      44:24 
   18    104 Jovan Saletic                86 PSD DMB Serbia                    47:20 
   19    383 Ali Tunç Konur               77 Istanbul                        1:13:24 

         135 Branislav Djordjeviç         86 PolicajacJ Serbia                    mp 
         259 Marko Baturan                78 PSD Avala Serbia                    dnf 



E 21E  (47)             2.9 km   23 C               

    1     34 Daniel Hajek                 89 Zabovresky Czech Republic         20:28 
    2    188 Oyvind Helgerud              75 Halden SK Norway                  20:59 
    3    165 Lino Legac                   78 Rtanj Serbia                      21:10 
    4    395 Cedomir Paunovic             84 Pobeda Serbia                     22:40 
    5    155 Rade Goljovic                80 Rtanj Serbia                      23:11 
    6    322 Milko Sakarov                   Academic Bulgaria                 23:38 
    7      8 Dejan Avramovic              76 OK Paracin Serbia                 23:39 
    8    209 Petar Saric                  80 Strazilovo Serbia                 23:55 
    9    187 Dag Steinar Ragvin           72 Skien OK Norway                   24:22 
   10     93 Aykun Taşçıoğlu              83 IOG Istanbul                      24:34 
   11     57 Raul Hindov                  68 OK TON Estonia                    24:40 
   12     50 Jonathan Musgrave            62 Maroc Great Britain               25:21 
   13     99 Eyal Heiman                  86 Ramat Hash Israel                 25:30 
   14    224 Evren Küpeli                 82 Hava Gücü Izmir                   25:47 
   15     74 Slobodan Radovanovic         69 OK Paracin Serbia                 26:10 
   16     86 Heiko Gossel                 65 USV TU Dre Germany                26:20 
   17    167 Zdravko Taralov              85 Kompas Kro Bulgaria               26:30 
   18    150 Mehmet Küçükçolak            69 Hava Gücü İzmir                   27:02 
   19     97 Tamir Alon                   79 Ramat Hash Israel                 27:08 
   20      6 Oleksiy Perepelytsya         71 Ko Kharkov Ukraine                28:36 
   21    288 Dian Bonev                   70 Targoviste Bulgaria               28:56 
   22    249 Slobodan Ivkovic             77 Gvozdac Serbia                    29:04 
   23    323 Andrej Abadjiev                 Academic Bulgaria                 29:30 
   24    163 Igor Stosic                  81 Rtanj Serbia                      29:47 
   25     35 Cevdet Coşkun                83 Gazi Univ Ankara                  31:37 
   26     40 Serkan Köybaşı               80 IOG Istanbul                      32:38 
   27    157 Nemanja Aleksic              86 Rtanj Serbia                      33:02 
   28    255 Bojan Zolnaj                 84 PSD Avala Serbia                  33:29 
   29    228 Muhammet Bahadır             85 Hava Gücü Izmir                   33:48 
   30      1 Erdinç Taşel                 77 ODTU Ankara                       34:20 
   31    337 Steffen Hartmann             81 TGV Horn Germany                  34:52 
   32    223 Süleyman Özbek               68 Hava Gücü Izmir                   35:41 
   33    227 Turhan Öztürk                86 Hava Gücü Izmir                   35:44 
   34    230 Emre Yeşil                   85 Hava Gücü Izmir                   37:14 
   35    414 İbrahim Yılmaz                  Gazi Univ Ankara                  37:32 
   36    106 Adem Ateş                    80 Çankaya Ankara                    37:34 
   37    226 Meriç Arazoğlu               85 Hava Gücü Izmir                   38:44 
   38    411 Dinçer Öztürk                   Gazi Univ Ankara                  40:44 
   39    231 Ahmet Taş                    86 Hava Gücü Izmir                   41:45 
   40    229 Bilge Kurt                   85 Hava Gücü Izmir                   43:48 
   41    412 Ceyhun Özer                     Gazi Univ Ankara                  46:19 
   42    232 Ali Çelik                    81 Hava Gücü Izmir                   47:10 
   43    107 Veli Karpuzoğlu              81 Çankaya Ankara                    47:28 
   44    222 Özgür Kunt                   76 Hava Gücü Izmir                   49:30 

          94 Adrian Zissos                58 FWOC Canada                          mp 
         156 Stevan Roksandic             85 Rtanj Serbia                         mp 
         225 Cengiz Altun                 70 Hava Gücü Izmir                      mp 



E 35  (11)              2.6 km   23 C               

    1     59 Mariolt Kakko                68 Bona Fide Estonia                 22:45 
    2    284 Tzetan Todorov               66 Montana Bulgaria                  22:49 
    3    379 Martin Sacher                59 Kilroy Suisse                     24:49 
    4    304 Lorenzo Frizzera             68 Trent-O Italy                     26:08 
    5    366 Ilijan Djankov               69 SKO Sliven Bulgaria               26:32 
    6    324 Krasimir Mitev                  Academic Bulgaria                 29:21 
    7    380 Roland Gyssler               56 Kilroy Suisse                     30:46 
    8    136 Milhan Dalgıç                69 IOG Istanbul                      37:11 
    9     44 Hikmet Başkır                68 IOG Istanbul                      37:55 
   10    124 Branislav Subevski           68 ind Serbia                        39:54 
   11    116 Paolo Consoli                69 US Acli Un Italy                  43:07 



E 40  (10)              2.6 km   23 C               

    1     27 Marcus Schmidt               66 TV Oberkir Germany                26:38 
    2     62 Heiki Einpaul                62 Rae ROK Estonia                   31:13 
    3    278 Peter Heim                   65 OL TFilder Germany                32:29 
    4     63 Urmas Laev                   62 SK Mercury Estonia                35:08 
    5    219 Mladen Djuliev               65 Trapezithz Bulgaria               36:52 
    6     24 Petr Hajek                   63 Zabovresky Czech Republic         39:35 
    7    151 Radovan Markovic             64 OK Jasenic Serbia                 43:42 
    8    175 Berkay Kılıçoğlu                Istanbul                        1:07:29 
    9    176 Ercüment Usta                65 Istanbul                        1:15:40 

         134 Ümit Erkan                   64 IOG Istanbul                        dnf 



E 45  (9)               2.4 km   20 C               

    1    211 Dusko Radojcic               59 Novi Sad O Serbia                 24:21 
    2    397 Dimitar Dimitrov                Trapezithz Bulgaria               25:24 
    3     56 Arne Kristensen              59 Danmix Denmark                    25:57 
    4    110 Refik Diri                   61 IOG Istanbul                      27:01 
    5      9 Peteris Apinis               58 Mona Latvia                       27:27 
    6      7 Milovan Markovic             61 Maslacak Serbia                   28:43 
    7    100 Rafi Heiman                  59 Ramat Hash Israel                 36:21 
    8    147 Ali Çelebi                   59 IOG Istanbul                      37:03 
    9    138 Bratislav Adamoviç           60 ind Serbia                        44:32 



E 50  (11)              2.2 km   19 C               

    1     96 Leif E. Larsen               52 Tisvilde H Denmark                23:22 
    2     32 Kalle Lindqvist              52 Vaxjö Sweden                      24:43 
    3     65 Tonu Taal                    54 JOKA Estonia                      25:30 
    4     80 Urban Larsson                55 IF Hagen Sweden                   27:58 
    5     13 Tapio Leino                  48 EsSu Finland                      28:30 
    6    132 Jose Samper Garcia           53 Villena Spain                     30:20 
    7    268 Miroslav Sorm                52 PVP Czech Republic                31:16 
    8    346 Adrian Lovell                54 BADO Great Britain                34:30 
    9     98 Yehuda Alon                  54 Ramat Hash Israel                 36:10 
   10    348 Arun Sahni                   55 South York Great Britain          36:50 
   11    292 Sulejman Suskic              55 21 maj bgd Serbia                 42:25 



E 55  (11)              2.2 km   19 C               

    1     83 Vesa Turku                   49 HS Oulunky Finland                24:50 
    2     29 Christer Nordström           51 Alvsjö Örb Sweden                 26:07 
    3    298 Luciano Nanni                51 Circolo Do Italy                  26:29 
    4    191 Ton de Vaan                  48 NOLB Holland                      27:27 
    5     12 Matti Railimo                48 EsSu Finland                      28:49 
    6     66 Johannes Tasa                50 OK Tammed Estonia                 29:01 
    7     89 Ilmaris Limbens              48 OK Sigulda Latvia                 32:04 
    8    234 Roland Meister               50 OLG Davos Swiss                   39:31 
    9    274 Andy Payne                   51 Deeside Great Britain             45:08 
   10    216 Andrea Govoni                51 Circolo Do Italy                  53:15 
   11    127 Vojislav Radovanaç           49 ind Serbia                      1:00:08 



E 60  (8)               2.2 km   19 C               

    1     76 Mike Hampton                 46 Octavian D Great Britain          24:09 
    2     37 Roy Ovesson                  46 Helsingbor Sweden                 28:04 
    3    123 Tony Ludford                 44 BADO Great Britain                28:30 
    4     46 Roland Eggli                 45 OLG Basel Swiss                   29:01 
    5     67 Mati Poom                    44 OK TON Estonia                    30:06 
    6    253 Stanislav Zolnaj             46 PSD Avala Serbia                  34:19 
    7    267 Zdenko Prochazka             43 PVP Czech Republic                36:53 
    8     68 Rein Küttim                  39 OK Orion Estonia                  51:14 



E 65  (13)              1.9 km   18 C               

    1     38 Raimo Salminen               41 Vaxjö Sweden                      22:27 
    2    362 Rodrigo Slavins              39 VIGA OK Latvia                    23:35 
    3     52 Niels Lyhne                  41 Danmix Denmark                    24:50 
    4     53 Egon Neregaard               38 Danmix Denmark                    25:40 
    5     15 Sven Erik Rognes             40 OSI-O Norway                      27:15 
    6    375 Christian Fiechter           38 Kapreolo Suisse                   28:07 
    7    113 Osmo Lindeman                41 EsSu Finland                      30:45 
    8    181 Stefan Stefanov              38 Rila-Sofia Bulgaria               32:36 
    9    339 Jean Francis Mathez          34 ANCO Swiss                        32:45 
   10     42 Luginbühl Heinz              38 ANCO Swiss                        35:36 

          11 Pentti Kaponen               38 EsSu Finland                         mp 
          39 Allan Sunnergren             40 Hjärnarps Sweden                     mp 
          43 Zürcher Walter               37 OLG Basel Swiss                      mp 



E OPEN  (3)             1.0 km   9 C                

    1    178 Ekrem Boyaalıcı              74 Istanbul                          19:49 
    2    179 Güven Solmaz                 69 Istanbul                          21:49 
    3    177 Tayfun Bilge                 65 Istanbul                          24:30